কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ ০৭:২০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্রঃ ২০২১-২০২২
ইউনিয়ন ঃ ১নং শিবরামপুর
উপজেলা ঃ বীরগঞ্জ
জেলা ঃ দিনাজপুর।
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 1 | মোছাঃ সালমা বেগম | ২৮ | সাফিরুল ইসলাম | ৪ জন | ০১ | শিবরামপুর | শিবরামপুর |
|
| 2 | মোছাঃ হাসিনা বেগম | ২৫ | দুলাল মিয়া | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 3 | মোছাঃ রানী আক্তার | ৩২ | ওয়াবুর রহমারন | ৬ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 4 | মোছাঃ রুবিনা আক্তার | ৩২ | ছাদেকুল ইসলাম | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 5 | মোছাঃ বানু আক্তার | ২৯ | জসিম উদ্দিন | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 6 | বিউটি আক্তার | ২৯ | আঃ রহমান | ৬ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 7 | মোছাঃ নুরি বেগম | ২৭ | রসিকুল ইসলাম | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 8 | সুমি আক্তার | ২৫ | দবিরুল ইসলাম | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 9 | সুধা রানী বৈশ্য | ২৭ | শরৎ চন্দ্র হাজেরা | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 10 | মোছাঃ রাজীয়া বেগম | ২২ | তরিকুল | ২ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 1 | মিনতী রানী | ২৬ | নিরঞ্জন রায় | ৪ জন | ০১ | শিবরামপুর | শিবরামপুর |
|
| 2 | মায়া রানী | ২৬ | পরিমল | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 3 | আনোয়ারা বেগম | ২৭ | আজিজুল ইসলাম | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 4 | তাসলিমা বেগম | ২৬ | আইনুল ইসলাম | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 5 | ঝর্না আক্তার | ৩১ | তহিদুল ইসলাম | ৬ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 6 | বুধো বালা | ৩৮ | প্রেমানন্দ | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 7 | রানী বালা | ৩৮ | মজিন্দ্র | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 8 | রনজানা রানী | ২৬ | রমেশ চন্দ্র | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 9 | প্রতিমা রানী | ২৯ | সত্যেন্দ্র নাথ | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 10 | সমিলা | ৩২ | অতুল চন্দ্র | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 1 | শেফালী খাতুন | ২৪ | আমিনুল ইসলাম | ৪ জন | ০১ | শিবরামপুর | শিবরামপুর |
|
| 2 | বুধো বালা | ২৮ | হরেন্দ্র | ২ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 3 | সুশিলা রানী | ২৬ | দীনেশ চন্দ্র | ৬ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 4 | শ্রীমতি পারম্নল রায় | ২১ | প্রফুলস্ন রায় | ৩ জন | ০২ | মদন সাকো | তাতী পাড়া |
|
| 5 | শ্রীমতি কৌশলা | ২৫ | পুলেন বর্মন | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 6 | ফারমিনা | ২৭ | আকতারম্নল | ৪ জন | ’’ | ’’ | মদনসাকো |
|
| 7 | জয়মনি | ৩৬ | নবীন বর্মন | ৩ জন | ’’ | পশ্চিম ধনগাও | পশ্চিম ধনগাও |
|
| 8 | শামিত্মবালা | ২৯ | প্রাণকিশোর | ৩ জন | ’’ | মদন সাকো | মদন সাকো |
|
| 9 | শ্রীমতি যোলি রানী রায় | ৩২ | শ্রী লাল বাবু রায় | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 10 | রঞ্জনা রানী রায় | ৩০ | নিবো চন্দ্র | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 1 | পুষ্প রানী | ২৬ | ÿীর মোহন | ৪ জন | ০২ | পশ্চিম ধনগাও | পশ্চিম ধনগাও |
|
| 2 | মালা রানী রায় | ২৫ | অশ্বনী চন্দ্র বর্মন | ৪ জন | ’’ | মদন সাকো | মদন সাকো |
|
| 3 | রাজিয়া | ৩০ | আলম | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 4 | প্রমিলা রানী | ৩০ | গপেন বর্মন | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 5 | নীরম্নবালা | ২৭ | বিপিন | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 6 | বাসমত্মী রানী | ৩০ | গপেন বর্মন | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 7 | বানেছা খাতুন | ৩০ | নুর আলম | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 8 | নীরম্ন বালা | ২৮ | টংকু বর্মন | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 9 | কৌশলা রানী | ২৫ | লাল বাবু | ৪ জন | ’’ | পশ্চিম ধনগাও | পশ্চিম ধনগাও |
|
| 10 | মুক্তি রানী | ৩০ | ললিত বর্মন | ৪ জন | ’’ | মদন সাকো | মদন সাকো |
|
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 1 | রঞ্জনা রানী | ৩০ | ব্রজেন | ৫ জন | ০২ | মদন সাকো | মদন সাকো |
|
| 2 | সুচিত্রা রানী | ২৫ | কুলেশ | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 3 | তুলন বালা | ২৫ | মলিন বর্মন | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 4 | শিরিনা | ৩২ | ভবেন টুডু | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 5 | মাজেদা খাতুন | ৩৪ | সুজন | ৩ জন | ০৩ | ধনগাও | ধনগাও |
|
| 6 | শ্রীমতি সুরম্ন বালা | ৩২ | কার্তিক চন্দ্র | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 7 | তুফান বেওয়া | ২৯ | মৃত. নরেশ | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 8 | আলো রানী | ২৮ | দিনোমহন | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 9 | প্রমিলা রানী | ৩১ | হেমমত্ম রায় | ৬ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 10 | ফাতেমা বেওয়া | ৪০ | দুলাল | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 1 | সাউনী বালা | ৪০ | বাতাসু অধিকারী | ৪ জন | ০৩ | ধনগাও | ধনগাও |
|
| 2 | দিনজলি | ৪০ | কেদার নাথ | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 3 | মালা রানী | ৩৮ | মজনু রায় | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 4 | রম্নপছানা বেগম | ২৮ | ছলেমান | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 5 | চন্দনী রানী | ২৬ | দেবন্দ্র নাথ | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 6 | নিয়তী রানী | ২৫ | বিকাশ রায় | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 7 | অঞ্জনা রানী | ৩০ | বিষ্ণু রায় দেবধু | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 8 | সমে বালা | ৩২ | দিনেশ চন্দ্র | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 9 | আদরী বালা | ২৬ | গনেশ চন্দ্র | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 10 | মনোয়ারা বেগম | ৩০ | তফাজ্জল | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 1 | সাবিত্রী | ২৫ | কৃষ্ণ কামত্ম | ৪ জন | ০৩ | ধনগাও | ধনগাও |
|
| 2 | বাসমত্মী রানী | ৩৫ | প্রেম কুমার | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 3 | যাত্রী বালা | ৪০ | ঠাকুর দাস | ৫ জন | ০৪ | দেউলী | দেউলী |
|
| 4 | প্রেমদা রায় | ৩৮ | ডোল গোবিন্দ্র | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 5 | ফুলশ্বরী রানী | ৩৬ | ধীরেন্দ্র | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 6 | সুচিত্রা রানী | ৪০ | লাল বাবু | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 7 | ঢুলন বালা | ৩৩ | ভটয়া বর্মন | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 8 | সুমিত্রা রানী | ৩৭ | মজিন্দ্র | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 9 | কিরণ বালা | ৩৫ | পশু রাম | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 10 | রঞ্জনা রানী | ৩৪ | বমেশ চন্দ্র | ৬ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 1 | বিনা রানী | ৩৫ | বসমত্ম অধিকারী | ৫ জন | ০৪ | দেউলী | দেউলী |
|
| 2 | বিরলা রানী | ৩৪ | আষারম্ন বর্মন | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 3 | মালতী রানী | ৩৬ | মনোরাম | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 4 | সমেনা বেগম | ৪০ | রমজান | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 5 | বিউটি রানী | ৩৭ | অবিনেশ | ৬ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 6 | মমতাজ বেগম | ৩৩ | নুরল হক | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 7 | পারম্নল বেগম | ৪০ | মুজাম মিয়া | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 8 | ময়না রানী | ৪৩ | বিপিন রায় | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 9 | দীপ্তি রায় | ৩৮ | গোবিন্দ রায় | ৬ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 10 | বাসমত্মী রানী | ৩৮ | গোবিন্দ রায় | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 1 | আসমত্মী রানী | ২৯ | জিতু রাম | ৪ জন | ০৪ | দেউলী | দেউলী |
|
| 2 | গীতা রানী | ৩৩ | লালত চন্দ্র | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 3 | ঝরী রানী | ৩০ | বুধা রাম | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 4 | আরতী রানী | ৪০ | হরি দাস | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 5 | রম্নপালী রানী | ৩৫ | প্রদীপ কুমার | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 6 | দেখন বালা | ২৮ | কুলেন বর্মন | ৩ জন | ০৫ | আঃ মিলনপুর | আঃ মিলনপুর |
|
| 7 | গন বালা | ৩৫ | হরেন্দ্র নাথ | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 8 | রহিমা বেগম | ৩০ | রিটন | ৬ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 9 | মমতাজ রানী | ২৫ | গনেশ চন্দ্র | ৬ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 10 | জ্যোৎনা | ২৩ | মোতালেব | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 1 | মনোয়ারা |
| সুরম্নজ মিয়া |
| ০৫ | আঃ মিলনপুর | আঃ মিলনপুর |
|
| 2 | সুফিয়া খাতুন |
| সাইদুল |
| ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 3 | রোজিনা |
| জালাল উদ্দীন |
| ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 4 | সেলিনা |
| মনজুর আলী |
| ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 5 | মজিদা |
| জালাল উদ্দীন |
| ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 6 | ফরিদা |
| গিয়াস উদ্দীন |
| ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 7 | তিথি রানী |
| জোতিশ চন্দ্র |
| ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 8 | নাছিমা |
| হাসেন আলী |
| ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 9 | রমেজা |
| গিয়াস উদ্দীন |
| ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 10 | আরতী রানী |
| কার্তিক চন্দ্র |
| ’’ | ’’ | ’’ |
|
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 1 | ঝর্না | ৩৪ | নুর মোহাম্মদ | ৫ জন | ০৫ | আঃ মিলনপুর | আঃ মিলনপুর |
|
| 2 | কামরম্নন্নহার | ৪১ | আঃ সুবাহান | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 3 | মরিয়ম | ৪১ | আঃ মতিন | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 4 | জ্যোৎনা | ৩৫ | মোজাফ্ফর | ৬ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 5 | জুলেখা খাতুন | ২৭ | রবিউল ইসলাম | ৪ জন | ’’ | আঃ লস্করা | আঃ লস্করা |
|
| 6 | রেজিয়া | ৩৫ | আঃ রহিম | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 7 | মমতা | ২২ | টালন | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 8 | প্রমিলা | ৩১ | ঝড়ৃয়া | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 9 | আনোয়ারা | ৩৮ | বাঙ্গুরম্ন মিয়া | ৬ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 10 | পাতিলী | ২৯ | দেবারম্ন | ৬ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 1 | ফুল রানী | ২৫ | কমল চন্দ্র | ৪ জন | ০৫ | আঃ মিলনপুর | আঃ মিলনপুর |
|
| 2 | হেম বালা | ২৭ | কামিনী | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 3 | বেলী আক্তার | ৩২ | সাইফুল | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 4 | পরিনা বিবি | ২৯ | মতিউর | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 5 | রওশন রায় | ৪০ | জহির উদ্দীন | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 6 | সুভা রানী | ২৬ | নৃপিন্দ্র নাথ রায় | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 7 | বিমলা বেওয়া | ৩৫ | মৃত.তিলক চন্দ্র বর্মন | ৭ জন | ০৬ | সাহডুবী | সাহাডুবী |
|
| 8 | মিনতি রানী | ২৩ | বিনত বর্মন | ৬ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 9 | রেনুকা দাস | ২৭ | ÿÿতিশ চন্দ্র দাস | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 10 | মেহের বানু | ৩০ | আঃ রহিম উদ্দীন | ৭ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 1 | জাহানারা খাতুন | ৩৫ | মুসলেম উদ্দীন | ৬ জন | ০৬ | সাহডুবী | সাহাডুবী |
|
| 2 | নুরজাহান খাতুন | ৩৮ | মোঃ মিলন হক | ৬ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 3 | বিখানী রানী | ৪০ | মহিরাম বর্মন | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 4 | চিকন বালা দাস | ২৫ | বসমত্ম দাস | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 5 | বকুলা খাতুন | ২৮ | কামাল উদ্দীন | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 6 | গোলাপী আক্তার | ২৪ | শাহজাহান আলী | ৭ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 7 | চাকাই রানী | ৩৮ | দিনেশ চন্দ্র রায় | ৬ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 8 | কৌশলা রানী | ৪০ | চন্দ্র মহন রায় | ৬ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 9 | ভানু বালা সেন | ৩২ | দিনেশ চন্দ্র সেন | ৬ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 10 | মাহফুজা খাতুন | ৩৫ | খোকা মিয়া | ৭ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 1 | সন্ধ্যা রানী সেন | ২৮ | ধনেশ চন্দ্র সেন | ৪ জন | ০৬ | সাহাডুবি | সাহাডুবি |
|
| 2 | ললিতা রানী সেন | ৩০ | বিশু রাম সেন | ৬ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 3 | মোছাঃ সুরিয়া খাতুন | ২৪ | মোঃ রমজান আলী | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 4 | তহমিনা খাতুন | ২৫ | শহীদুল ইসলাম | ৬ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 5 | মর্জিনা | ২২ | মফিজ উদ্দীন | ৪ জন | ০৭ | মুরারীপুর | মুরারীপুর |
|
| 6 | মুলতানা | ২৪ | দুলাল | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 7 | সেলিনা | ২৫ | নাসির | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 8 | রহিমা | ৪৫ | নাসির | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 9 | ছরাতন | ৩০ | হাবিবুর | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 10 | নিলুফা খাতুন | ২৮ | আমিনুল ইসলাম | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 1 | সুমিলা | ৩৮ | কামিনী কামত্ম | ৬ জন | ০৭ | মুরারীপুর | মুরারীপুর |
|
| 2 | আদরী রায় | ৩৫ | শরৎ চন্দ্র রায় | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 3 | অতি বালা রায় | ২৬ | যোগেন্দ্র নাথ | ৬ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 4 | মিনা খাতুন | ২৮ | ফিরোজুল ইসলাম | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 5 | রমজিনা বেগম | ৩৬ | আনারম্নল ইসলাম | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 6 | রিমা রানী রায় | ৩২ | জয় গোপাল রায় | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 7 | সুমিত্রা সেন | ৪০ | জীতেন্দ্রনাথ সেন | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 8 | লিপি আক্তার | ২৬ | হামিদুল হক | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 9 | জামেলা খাতুন | ৪৩ | আতাফ উদ্দীন | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 10 | ঝর্না খাতুন | ২৪ | আঃ রহিম | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 1 | মজিলা বেগম | ৩৮ | আঃ মান্নান | ৬ জন | ০৭ | মুরারীপুর | মুরারীপুর |
|
| 2 | রমানা খাতুন | ৩২ | তোফাজ্জল হোসেন | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 3 | সমলা আক্তার | ৩৫ | আবুল কাশেম | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 4 | ফাতেমা খাতুন | ৩০ | মুসলিম উদ্দীন | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 5 | শামত্মনা মুর্মু | ২৫ | ইলিয়াস হাসদা | ৬ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 6 | জোসনা রানী | ৩৬ | শ্রীমমত্ম রায় | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 7 | সরম্নফা বেগম | ৩৩ | রতন মিয়া | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 8 | সখিনা খাতুন | ৩৪ | একরামুল হক | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 9 | কমলা খাতুন | ৩০ | মৃত. জাহের আলী | ৫ জন | ০৮ | শালবাড়ী খাটিয়া দিঘী | শালবাড়ী খাটিয়া দিঘী |
|
| 10 | রিতা রানী | ২৫ | মজিন্দ্র | ২ জন | ’’ | গনপৈত | গণপৈত |
|
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 1 | জয়মন | ২৫ | খায়রম্নল | ৩ জন | ০৮ | গনপৈত | গণপৈত |
|
| 2 | কমলা খাতুন | ৩২ | সুরম্নজ | ৪ জন | ’’ | গোবিন্দপাড়া | গোবিন্দপাড়া |
|
| 3 | নীলা বালা | ৪৯ | রাজেন্দ্র | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 4 | রওশন আরা | ৩০ | বিলকু মিয়া | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 5 | নুরনাহার | ২৯ | শফিকুল | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 6 | ÿÿমশ্বরী | ৪০ | বিদ্যা বর্মন | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 7 | জামিলা | ৪৯ | হাসমত আলী | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 8 | খতেজা বেগম | ৩০ | ফজলুল হক | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 9 | গন বালা | ৪০ | ধীরেন্দ্র | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 10 | তহছিনা | ২৮ | সবিরত | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 1 | ফাতেমা | ২৭ | খাইরম্নজ্জামান | ৩ জন | ০৮ | খাটিয়া দীঘি | খাটিয়া দীঘি |
|
| 2 | হাসিনা বেগম | ২৯ | হাফিজার | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 3 | আক্তার বানু | ৪০ | রমজান | ৫ জন | ’’ | গোবিন্দপাড়া | গোবিন্দপাড়া |
|
| 4 | মেনকা |
| নিমানু মোহাম্মদ |
| ’’ | খাটিয়া দীঘি | খাটিয়া দীঘি |
|
| 5 | রোকেয়া বেগম | ৩৯ | বাতেন আলী | ৩ জন | ’’ | গণপৈত | গণপৈত |
|
| 6 | রোকেয়া বেগম | ২৮ | আঃ মোতালেব | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 7 | সকিনা খাতুন | ২৩ | আনোয়ার | ৩ জন | ’’ | শালবাড়ী খাটিয়া দিঘী | শালবাড়ী খাটিয়া দিঘী |
|
| 8 | রাহেলা খাতুন | ২৪ | পরশ মিয়া | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 9 | রিপা রানী | ২৫ | শ্রীমমত্ম | ৫ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 10 | ললিতা রানী | ২৬ | ফুল বাবু | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
| 1 | অহিমা বেগম | ২৯ | হাকিম মিয়া | ৩ জন | ০৮ | গোবিন্দপাড়া | গোবিন্দপাড়া |
|
| 2 | শিরিনা খাতুন | ২৭ | কালাম মিয়া | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 3 | নাহার খাতুন | ৪০ | ছোরাব উদ্দীন | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 4 | কাল্যানী | ২৮ | শানু রায় | ৩ জন | ’’ | খাটিয়া দীঘি | খাটিয়া দীঘি |
|
| 5 | শামিত্ম বালা | ২৫ | অরম্নন চন্দ্র | ৩ জন | ’’ | গোবিন্দপাড়া | গোবিন্দপাড়া |
|
| 6 | সারতী রানী | ২৮ | জিতেন্দ্র নাথ | ৩ জন | ০৯ | ভেলা পুকুর | ভেলাপুকুর |
|
| 7 | লিলি বেগম | ২৫ | হামিদুল হক | ৩ জন | ’’ | দিঘল পহুরা | দিঘল পহুরা |
|
| 8 | সোনালী রায় | ৩২ | ধীনেন্দ্রনাথ রায় | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 9 | হালিমা | ২২ | নয়ন মিয়া | ৩ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| 10 | লÿীরানী | ৩০ | কালী দাস | ৪ জন | ’’ | ’’ | ’’ |
|
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
