কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২ ডিসেম্বর, ২০১৯ এ ১১:০৫ AM

বিধবা ভাতা

কন্টেন্ট: পাতা

ক্রঃ নং ভাতাভোগীর নাম পিতার নাম মাতার নাম স্বামীর নাম জন্ম তারিখ বয়স লিঙ্গ ভাতা পরিশোধ বহি নং ব্যাংক হিসাব নং ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং গ্রাম/মহল্লা সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ গৃহিত অর্থের পরিমাণ
০১ ০২ ০৪ ০৩ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
1 পৈশানজি বেওয়া সনু রায় গৌর বেওয়া পুরাটু বর্ম্মন 3/2/1943 69 0 1549 B-01 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
2 অঞ্জলা বেওয়া হাচেন আলী আনোয়ারা বেওয়া হামিদুল হক 5/2/1941 67 0 746 B-02 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
3 লতিফা বেওয়া আজিজুল হক সালেমা বেওয়া সহর আলী 5/3/1932 80 0 2639 B-03 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
4 জীতি বেওয়া দেবেন্দ্র নাথ আলো বেওয়া চৈতু বর্মন 2/16/1937 75 0 1625 B-04 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
5 মেনোকা অধিকারী মানিক অধিকারী আসন্তী অধিকারী ধরনী অধিকারী 2/19/1938 76 0 1628 B-05 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
6 বিনা বেওয়া ধনেশ্বর আরতি রানী প্রেমানন্দ 6/10/1933 79 0 3 B-06 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
7 সুরুবালারায় নিরঞ্জন রায় রানী রানী জরু বর্ম্মন 9/20/1932 80 0 2634 B-07 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
8 নুর নাহার আজিমদ্দিন জমেলা বেওয়া আনিছুর 12/25/1938 76 0 1 B-08 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
9 আমেনা বেওয়া সিরাজুল ইসলাম শাহেরা বেওয়া ইয়াছিন আলী 3/21/1936 74 0 2 B-09 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
10 তহছিনা বেওয়া আজিজুল হক কুলসুম বেওয়া কুসুম আলী 7/4/1940 72 0 749 B-10 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
11 আমেনা বেওয়া নেছার আলী আছমা বেগম তফির উদ্দিন 6/10/1933 79 0 572 B-11 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
12 শান্তি রানী দেবেশ চন্দ্র আশন্তী রানী দেবেন্দ্র নাথ রায় 9/20/1932 80 0 4 B-12 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
13 জাহেদা বেওয়া আসাদ আলী জাহানার বেওয়া ইউনুস আলী 12/25/1938 76 0 1550 B-13 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
14 সমিরন বেওয়া ইউসুব আলী মালেকা বেওয়া মঙ্গলু মোহাম্মদ 3/21/1936 74 0 747 B-14 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
15 মাজেদা বেওয়া আসাদ আলী কুলসুম লতিফ 7/4/1940 72 0 1551 B-15 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
16 মমিনা বেওয়া ওমর আলী ছালেহা খাতুন ফজরুল হক 5/2/1941 67 0 1576 B-16 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
17 অমিলা বেওয়া সিরাজুল ইসলাম মালেকা বেওয়া আঃ জব্বার আলী 5/3/1932 80 0 1626 B-17 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
18 ফাতেমা বেওয়া মসলেম উদ্দীন তহমিনা বেওয়া দইমদ্দীন 2/16/1937 75 0 1627 B-18 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
19 দিনজ্বলী বালা ভবেশ চন্দ্র রায় স্বপ্না রানী লাল বাবু রায় 2/19/1938 76 0 2636 B-19 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
20 প্রভাতি বেওয়া রমেশ চন্দ্র রায় ভারতী বেওয়া প্রভাত রায় 6/10/1933 79 0 2633 B-20 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
21 খুকী বেওয়া বেংগু আরতী রানী লক্ষীণ 9/20/1932 80 0 2638 B-21 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
22 শরিফা বেওয়া আঃ লতিব জতিনা বেগম মহিম উদ্দীন মিঞা 12/25/1938 76 0 748 B-22 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
23 দুলী বেওয়া জগদীশ অধিকারী পুতুল অধিকারী প্রফুল্লকুমারঅধিকারী 2/19/1938 76 0 2637 B-23 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
24 নিলমনি বেওয়া অধির রায় রানী ননিগপাল 6/10/1933 79 0 750 B-24 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
25 ফাতেমায় বেওয়া দেলোয়ার হোসেন ছকিনা বেওয়া চৈমদ্দীন 9/20/1932 80 0 2635 B-25 শিবরামপুর ০১ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
26 সুধো বেওয়া রমেশ চন্দ্র রায় ভারতী বেওয়া জিতেন্দ্র বর্মন 12/25/1938 76 0 11 B-26 শিবরামপুর ০২ আরাজী মদন সাকো 6/30/2012 1,800
27 অনিতা বেওয়া রোমেন রায় ভাদরী রানী খকেন্দ্র রায় 3/21/1936 74 0 2645 B-27 শিবরামপুর ০২ আরাজী মদন সাকো 6/30/2012 1,800
28 দুলাই বেওয়া বেংগু রায় আরতী রানী কালি ভূষন 7/4/1940 72 0 9 B-28 শিবরামপুর ০২ ধনগাঁও পঃ 6/30/2012 1,800
29 শুশিলা বেওয়া করুনা কান্ত বিমলা বেওয়া বর্ণ হাজেরা 6/10/1933 79 0 1632 B-30 শিবরামপুর ০২ ধনগাঁও পঃ 6/30/2012 1,800
30 শান্তিরানীবেওয়া তরনী কান্ত সুধো বেওয়া মদক চন্দ্র বর্ম্মণ 9/20/1932 80 0 2644 B-31 শিবরামপুর ০২ ধনগাঁও 6/30/2012 1,800
31 কৌশলা বেওয়া দিন মহন অনিতা বেওয়া প্রেমহরি রায় 12/25/1938 76 0 2640 B-32 শিবরামপুর ০২ ধনগাঁও পঃ 6/30/2012 1,800
32 আফেলা বেওয়া ছায়েদ আলী জাহানারা বেওয়া তজসিম উদ্দিন 3/21/1936 74 0 751 B-33 শিবরামপুর ০২ মদন সাঁকো 6/30/2012 1,800
33 মর্জিরা বেওয়া আঃ লতিফ রাশিদা বেওয়া রওশন আলী 9/20/1932 80 0 573 B-34 শিবরামপুর ০২ মদন সাঁকো 6/30/2012 1,800
34 রাধামনি মহিন্দ্র নাছিমা মদক চন্দ্র বর্ম্মণ 12/25/1938 76 0 755 B-35 শিবরামপুর ০২ ধনগাঁও পঃ 6/30/2012 1,800
35 বিমলা পেছকেটি নায়েম আলী আরতী রানী কুঞ্জ মোহন 3/21/1936 74 0 7 B-36 শিবরামপুর ০২ মদন সাঁকো 6/30/2012 1,800
36 মায়া রানী বেওয়া মোটাই বর্মন শুরু বালা রানী দীনেশ বর্ম্মন 7/4/1940 72 0 1554 B-37 শিবরামপুর ০২ আরাজী মদন সাকো 6/30/2012 1,800
37 ধনেশ্বরী বেওয়া দিন মোহন বর্মন বাস রানী বুধারু বর্মন 6/10/1933 79 0 1577 B-38 শিবরামপুর ০২ ধনগাঁও পঃ 6/30/2012 1,800
38 বিশয়া বেওয়া সুধির চন্দ্র জমিনা খাতুন নরেন চন্দ্র বর্ম্মন 9/20/1932 80 0 1552 B-39 শিবরামপুর ০২ মদন সাঁকো 6/30/2012 1,800
39 ললিতা বেওয়া ক্ষিতিশ চন্দ্র বাতশি রানী জামিনী বর্ম্মন 12/25/1938 76 0 2642 B-40 শিবরামপুর ০২ মদন সাঁকো 6/30/2012 1,800
40 সারদা বেওয়া আশারু বর্ম্মন বাস রানী অধর বর্ম্মন 3/21/1936 74 0 752 B-41 শিবরামপুর ০২ মদন সাঁকো 6/30/2012 1,800
41 সুশিলা বেওয়া বাইগর বর্ম্মন জমিনা খাতুন ঝড়ুয়া বর্ম্মন 9/20/1932 80 0 1629 B-42 শিবরামপুর ০২ মদন সাঁকো 6/30/2012 1,800
42 সমিলা বেওয়া ক্ষিতিশ চন্দ্র বাতশি রানী দুফুরী বর্ম্মন 9/20/1932 80 0 2643 B-43 শিবরামপুর ০২ মদন সাঁকো 6/30/2012 1,800
43 নূরনাহার বেওয়া হাসেম আলী দেলয়ারা ছালাম 12/25/1938 76 0 1631 B-44 শিবরামপুর ০২ মদন সাঁকো 6/30/2012 1,800
44 মালতী বেওয়া জমির উদ্দীন বধন বেগম নবো কান্ত 3/21/1936 74 0 1630 B-45 শিবরামপুর ০২ মদন সাঁকো 6/30/2012 1,800
45 রজ বালা নরেন বৈশ্য বাতশি রানী মহিন্দ্র 9/20/1932 80 0 6 B-46 শিবরামপুর ০২ মদন সাঁকো 6/30/2012 1,800
46 তহমিনা বেওয়া ইব্রাহিম বিউটি বেওয়া নায়েম আলী 12/25/1938 76 0 8 B-47 শিবরামপুর ০২ মদন সাঁকো 6/30/2012 1,800
47 সুরুমনি বেওয়া লক্ষী সেন শুরু বালা রানী মোটাই বর্মন 3/21/1936 74 0 2641 B-48 শিবরামপুর ০২ মদন সাঁকো 6/30/2012 1,800
48 রঞ্জনা বেওয়া গনেশ সেন আরতী রানী দিন মোহন বর্মন 7/4/1940 72 0 754 B-49 শিবরামপুর ০২ মদন সাঁকো 6/30/2012 1,800
49 বিমলা বেওয়া রাম সুন্দর শুরু বালা রানী সুধির চন্দ্র 6/10/1933 79 0 2646 B-50 শিবরামপুর ০২ মদন সাঁকো 6/30/2012 1,800
50 সুমতি বেওয়া ধরনী কান্ত সেন বাস রানী ক্ষিতিশ চন্দ্র 3/21/1936 74 0 574 B-51 শিবরামপুর ০৩ ধনগাঁও 6/30/2012 1,800
51 সাউনী বেওয়া সেম্ভু চন্দ্র রায় জমিনা খাতুন আশারু বর্ম্মন 9/20/1932 80 0 760 B-52 শিবরামপুর ০৩ ধনগাঁও 6/30/2012 1,800
52 সমারী বেওয়া নরেন বৈশ্য বাতশি রানী বাইগর বর্ম্মন 12/25/1938 76 0 1557 B-53 শিবরামপুর ০৩ ধনগাঁও 6/30/2012 1,800
53 করিমন নেছা মফিজ উদ্দীন বুলু বেগম বেওয়া জাহেদ আলী 3/21/1936 74 0 756 B-54 শিবরামপুর ০৩ ধনগাঁও 6/30/2012 1,800
54 ফুলবানু বেওয়া মফির উদ্দীন হাসিনা বেওয়া বেলাত হোসেন 7/4/1940 72 0 757 B-55 শিবরামপুর ০৩ ধনগাঁও 6/30/2012 1,800
55 করুনা বেওয়া মোটাই বর্মন সূর্য্য মনি বেওয়া কাশিরাম রায় 5/2/1941 67 0 2649 B-56 শিবরামপুর ০৩ ধনগাঁও 6/30/2012 1,800
56 অরুনবেওয়া দিন মোহন বর্মন হরমনি বেওয়া শুকুরু বর্ম্মন 7/4/1940 72 0 2651 B-57 শিবরামপুর ০৩ ধনগাঁও 6/30/2012 1,800
57 জোসনা বেওয়া সুধির চন্দ্র মিনি দেবনাথ গিরি লাল 6/10/1933 79 0 1555 B-58 শিবরামপুর ০৩ ধনগাঁও 6/30/2012 1,800
58 শুরু বালা বেওয়া ক্ষিতিশ চন্দ্র মরিয়ম বেওয়া হরকুমার 9/20/1932 80 0 2650 B-59 শিবরামপুর ০৩ ধনগাঁও 6/30/2012 1,800
59 সমারী বেওয়া আশারু বর্ম্মন আলো রানী কৈল্যাশ বর্মন 12/25/1938 76 0 1578 B-60 শিবরামপুর ০৩ ধনগাঁও 6/30/2012 1,800
60 শ্বরবালা বেওয়া বাইগর বর্ম্মন ভবানী সরকার দিপেন্ত্র নাথ 3/21/1936 74 0 2653 B-61 শিবরামপুর ০৩ ধনগাঁও 6/30/2012 1,800
61 মনোয়ারা বেওয়া আজগার আলী হাজেরা বেওয়া কুরবান আলী 9/20/1932 80 0 1635 B-62 শিবরামপুর ০৩ ধনগাঁও 6/30/2012 1,800
62 জামেনা বেওয়া আমিনুল ইসলাম শেলী বেওয়া আমজাত হোসেন 12/25/1938 76 0 2648 B-63 শিবরামপুর ০৩ ধনগাঁও 6/30/2012 1,800
63 ফেলানী বেওয়া পরিমল চন্দ্র বুলু রানী উপেন্ত নাথ রায় 3/21/1936 74 0 15 B-64 শিবরামপুর ০৩ ধনগাঁও 6/30/2012 1,800
64 ¯^ievjv বেওয়া উপেন্ত নাথ রায় মালতি রানী হরি মহন 7/4/1940 72 0 499 B-65 শিবরামপুর ০৩ ধনগাঁও 6/30/2012 1,800
65 ললিতা বেওয়া কান্দুরা বর্ম্মন সুরু চন্দ্র কান্দুরা বর্ম্মন 6/10/1933 79 0 759 B-66 শিবরামপুর ০৩ ধনগাঁও 6/30/2012 1,800
66 কালো বেওয়া গোবিন্দ চন্দ্র হরি পদ গোবিন্দ চন্দ্র 7/4/1940 72 0 1556 B-68 শিবরামপুর ০৩ ধনগাঁও 6/30/2012 1,800
67 রহিমা বেওয়া আঃ বারীক মরিয়ম বেওয়া আলতাফুর 6/10/1933 79 0 2652 B-69 শিবরামপুর ০৩ ধনগাঁও 6/30/2012 1,800
68 সমিলা বেওয়া উপেন্ত নাথ রায় আলো রানী ধিরেন্দ্র নাথ রায় 9/20/1932 80 0 12 B-70 শিবরামপুর ০৩ শিবরামপুর 6/30/2012 1,800
69 আতিশ্বরী বেওয়া হরি মহন ভবানী সরকার শান্ত মহন 12/25/1938 76 0 1636 B-71 শিবরামপুর ০৩ ধনগাঁও 6/30/2012 1,800
70 প্রমিলা রানি কান্দুরা বর্ম্মন সুরু চন্দ্র হরি পদ 3/21/1936 74 0 2647 B-72 শিবরামপুর ০৩ ধনগাঁও 6/30/2012 1,800
71 প্রমিলা রানী গোবিন্দ চন্দ্র হরি পদ মটাই বর্মন 9/20/1932 80 0 2661 B-73 শিবরামপুর ০৩ ধনগাঁও 6/30/2012 1,800
72 মনোয়ারা বেওয়া আঃ লতিফ তহুরা রইছ উদ্দীন 12/25/1938 76 0 2654 B-74 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
73 ভানু মতি বেওয়া পরিমল চন্দ্র বুলু রানী রমেশ চন্দ্র 3/21/1936 74 0 1560 B-75 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
74 সাহেরা বেওয়া রতি চন্দ্র দাস গৌউরী হাফিজ উদ্দীন 7/4/1940 72 0 1639 B-76 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
75 সোহাগী বেওয়া দিজেন্দ্র নাথ লতা বেওয়া শরৎ চন্দ্র 6/10/1933 79 0 1640 B-77 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
76 টেপি বেওয়া সুধীর শাহ হাফিজ উদ্দীন ছটু মোহাম্মদ 9/20/1932 80 0 17 B-78 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
77 হলকলী বেওয়া ভবানী সরকার যমুনা রানী রাধা মহন রায় 12/25/1938 76 0 763 B-79 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
78 পৈশাঞ্জিবেওয়া সুরু চন্দ্র আলো রানী টেপাসু রাম রায় 6/10/1933 79 0 498 B-80 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
79 আষাড়ী বেওয়া হরি পদ ফুল বাসী মহেন্দ্র নাথ 7/4/1940 72 0 764 B-81 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
80 দয়া রানী বেওয়া মটাই বর্মন শুশিলা বেওয়া নিশি কান্ত 6/10/1933 79 0 10 B-82 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
81 মিলন বেওয়া আজিজ আনোয়ারা বেওয়া ছাদেম আলী 9/20/1932 80 0 1638 B-83 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
82 সুমিত্রা বেওয়া অনন্ত চন্দ্র যমুনা বালা বেওয়া সাগর চন্দ্র রায় 12/25/1938 76 0 1559/7 B-84 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
83 সনতি বালা গোবিন্দ চন্দ্র অনিমা রানী বংক নাথ অধিকারী 3/21/1936 74 0 1558 B-85 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
84 অমলা বেওয়া দিজেন্দ্র নাথ লতা বেওয়া বাংগুরু 9/20/1932 80 0 2660 B-86 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
85 ¯^i বালা বেওয়া শান্ত মহন জোসনা বেওয়া অশোক লাল 12/25/1938 76 0 2657 B-87 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
86 সাকো বেওয়া হরি পদ ফুল বাসী আতিয়া বর্ম্মন 3/21/1936 74 0 2658 B-88 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
87 প্রমিলা বেওয়া মটাই বর্মন শুশিলা বেওয়া পূর্ণ চন্দ্র বর্ম্মন 7/4/1940 72 0 20 B-89 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
88 অলকা বেওয়া অশোক লাল জোনাকী বেওয়া পৈক্ষ্য বর্ম্মন 6/10/1933 79 0 1637 B-90 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
89 চকচকি বেওয়া আতিয়া বর্ম্মন বুধো বেওয়া বদারাম বর্ম্মন 6/10/1933 79 0 1579 B-91 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
90 ফেলানী বেওয়া পূর্ণ চন্দ্র বর্ম্মন লিলি বেওয়া বাবু রাম বর্মন 7/4/1940 72 0 762 B-92 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
91 দগ্ধি বেওয়া পৈক্ষ্য বর্ম্মন রাধা রানী বুধি রাম রায় 6/10/1933 79 0 2659 B-93 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
92 গিরি বালা বেওয়া বদারাম বর্ম্মন বুধো বেওয়া বিনদ চন্দ্র রায় 9/20/1932 80 0 2655 B-94 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
93 সরাইয়া আক্তার আঃ হালিমা মমিনা খাতুন হাসমত আলী 3/21/1936 74 0 761 B-95 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
94 বাসন্তী বেওয়া কান্ত চন্দ্র রানী দাস নগেনন্দ্র নাথ 7/4/1940 72 0 2764 B-96 শিবরামপুর ০৪ দেউলী 6/30/2012 1,800
95 তফুরা বেত্তয়া শফির উদ্দীন ফরিদা বেওয়া আঃ হামিদ 6/10/1933 79 0 22 B-449 শিবরামপুর ০৪ দেউলি 6/30/2012 1,800
96 করুনা বেওয়া পূর্ণ চন্দ্র বর্ম্মন ফুল বাসী নগেন চন্দ্র বর্ম্মন 9/20/1932 80 0 2663 B-97 শিবরামপুর ০৫ আরাজী লস্করা 6/30/2012 1,800
97 ফুলবানু বেওয়া আঃ হোসেন ফাতেমা হোসেন আব্দুল মনাজ 12/25/1938 76 0 42 B-98 শিবরামপুর ০৫ আরাজী মিলনপুর 6/30/2012 1,800
98 ভটভটি বেওয়া আতিয়া বর্ম্মন জোসনা বেওয়া কাশী ভূষণ 6/10/1933 79 0 45 B-99 শিবরামপুর ০৫ আরাজী মিলনপুর 6/30/2012 1,800
99 শান্তি বেওয়া পূর্ণ চন্দ্র বর্ম্মন ফুল বাসী ক্ষুদে 7/4/1940 72 0 2762 B-100 শিবরামপুর ০৫ আরাজী লস্করা 6/30/2012 1,800
100 জোবেদাবেওয়া আঃ হালিমা মমিনা খাতুন চুন মিয়া 6/10/1933 79 0 44 B-101 শিবরামপুর ০৫ আরাজী মিলনপুর 6/30/2012 1,800
101 অঘনী বেওয়া পূর্ণ চন্দ্র বর্ম্মন ফুল বাসী পহাতু বর্ম্মন 9/20/1932 80 0 2662 B-102 শিবরামপুর ০৫ আরাজী মিলনপুর 6/30/2012 1,800
102 জ্যোসনা বেওয়া মোঃ কবাদ সাবিনা বেগম আঃ কুদ্দুস ফরিদ 3/21/1936 74 0 2665 B-103 শিবরামপুর ০৫ আরাজী মিলনপুর 6/30/2012 1,800
103 মালেক জান আইজার হামিদা বেওয়া নছিন আলী 7/4/1940 72 0 767 B-104 শিবরামপুর ০৫ আরাজী মিলনপুর 6/30/2012 1,800
104 ঝরী বেওয়া কান্ত চন্দ্র রানী দাস আমির চাঁদ 5/2/1941 67 0 770 B-105 শিবরামপুর ০৫ আরাজী লস্করা 6/30/2012 1,800
105 খালেদা বেওয়া ছাদেক আলী রওশন বেওয়া সেকান্দর 7/4/1940 72 0 766 B-106 শিবরামপুর ০৫ আরাজী মিলনপুর 6/30/2012 1,800
106 আশ্বিনী বেওয়া আতিয়া বর্ম্মন জোসনা বেওয়া মুকুন্দ বর্ম্মন 6/10/1933 79 0 1644 B-107 শিবরামপুর ০৫ আরাজী মিলনপুর 6/30/2012 1,800
107 দিনবালা বেওয়া পূর্ণ চন্দ্র বর্ম্মন ফুল বাসী বিপুল চন্দ্র বর্ম্মন 9/20/1932 80 0 1562 B-108 শিবরামপুর ০৫ আরাজী মিলনপুর 6/30/2012 1,800
108 সমারী বেওয়া পৈক্ষ্য বর্ম্মন শুশিলা বেওয়া শুকুরু বর্ম্মন 12/25/1938 76 0 1641 B-109 শিবরামপুর ০৫ আরাজী লস্করা 6/30/2012 1,800
109 বিরোদা বেওয়া বদারাম বর্ম্মন জোনাকী বেওয়া শ্রীমন্ত বর্ম্মন 3/21/1936 74 0 768 B-110 শিবরামপুর ০৫ মিলনপুর 6/30/2012 1,800
110 আকালি বেওয়া বাবু রাম বর্মন বুধো বেওয়া বানিয়া বর্মন 9/20/1932 80 0 96 B-111 শিবরামপুর ০৫ আরাজী লস্করা 6/30/2012 1,800
111 সন্ধ্যারানী বেওয়া বুধি রাম রায় লিলি বেওয়া অধিরাম বর্ম্মন 12/25/1938 76 0 1642 B-112 শিবরামপুর ০৫ আরাজী লস্করা 6/30/2012 1,800
112 প্রমিলা বেওয়া বিনদ চন্দ্র রায় রাধা রানী অলন্ত রায় 3/21/1936 74 0 2666 B-113 শিবরামপুর ০৫ আরাজী লস্করা 6/30/2012 1,800
113 হাজেরা খাতুন ভাদু মোহাঃ হালিমা বেওয়া আব্দুল জব্বার 2/16/1937 75 0 2763 B-114 শিবরামপুর ০৫ আরাজী মিলনপুর 6/30/2012 1,800
114 আম্বিয়া বেওয়া আলাউদ্দীন কুলসুম বেওয়া জয়নাল আবেদীন 2/19/1938 76 0 1580 B-116 শিবরামপুর ০৫ আরাজী লস্করা 6/30/2012 1,800
115 ছাহেরা বেওয়া রহিম উদ্দীন মনোয়ারা বেওয়া কুদ্রত উল্ল্যা 6/10/1933 79 0 769 B-117 শিবরামপুর ০৫ আরাজী মিলনপুর 6/30/2012 1,800
116 হালিমা বেত্তয়া জয়নালআবেদীন সুফিয়াবেগম আমিনুল হক 9/20/1932 80 0 2667 B-452 শিবরামপুর ০৫ আরাজী মিলনপুর 6/30/2012 1,800
117 বেলাই বেওয়া অধিরাম বর্ম্মন ফুল বাসী বিনোদ চন্দ্র 12/25/1938 76 0 772 B-118 শিবরামপুর ০৬ সাহাডুবী 6/30/2012 1,800
118 গীতা বেওয়া অলন্ত রায় শুশিলা বেওয়া নৃপেন্দ্র নাথ রায় 3/21/1936 74 0 1645 B-119 শিবরামপুর ০৬ সাহাডুবী 6/30/2012 1,800
119 কুলছুম বেওয়া সানওয়ার জমিলাবেওয়া খতিবদ্দীন 7/4/1940 72 0 38 B-120 শিবরামপুর ০৬ সাহাডুবী 6/30/2012 1,800
120 বেগম বেওয়া আঃ রহমান ছুরাতন বেওয়া আফতাব উদ্দীন 6/10/1933 79 0 1646 B-121 শিবরামপুর ০৬ সাহাডুবী 6/30/2012 1,800
121 মালেকা বেওয়া জামাল উদ্দীন মরিয়ম বেগম নাছির উদ্দীন 9/20/1932 80 0 774 B-122 শিবরামপুর ০৬ সাহাডুবী 6/30/2012 1,800
122 রাবেয়া বেওয়া মনতাজ আলী তছিরন বেওয়া মিরাজ উদ্দিন 12/25/1938 76 0 531 B-123 শিবরামপুর ০৬ সাহাডুবী 6/30/2012 1,800
123 ফাকালীবেওয়া বিনোদ রায় আলো রানী ভাদ্র মোহন বর্ম্মন 3/21/1936 74 0 1565 B-124 শিবরামপুর ০৬ সাহাডুবী 6/30/2012 1,800
124 চানবানু বিবি লাল মোহাঃ শহর বানু বেওয়া আঃ হাই 7/4/1940 72 0 2674 B-125 শিবরামপুর ০৬ সাহাডুবী 6/30/2012 1,800
125 হাজেরা বেওয়া লাল মোহন রুবেদা বেওয়া সারফত আলী 5/2/1941 67 0 2672 B-126 শিবরামপুর ০৬ সাহাডুবী 6/30/2012 1,800
126 রাজিয়া বেওয়া চেনা বাসকি কাহা বাসকি সামছদ্দীন 5/3/1932 80 0 2670 B-127 শিবরামপুর ০৬ সাহাডুবী 6/30/2012 1,800
127 রুমিয়া বেওয়া কান্দেনা বাসকি শুসীলা বেওয়া শাহামদ্দীন 2/16/1937 75 0 2671 B-128 শিবরামপুর ০৬ সাহাডুবী 6/30/2012 1,800
128 ফেলাই বেওয়া গিরী ধারী জোসনা বেওয়া ভাদ্র মোহন বর্ম্মন 2/19/1938 76 0 37 B-129 শিবরামপুর ০৬ সাহাডুবী 6/30/2012 1,800
129 সমিলা বেওয়া রসনী মোহন ফুল বাসী মঙ্গলু বর্ম্মন 6/10/1933 79 0 1648 B-130 শিবরামপুর ০৬ সাহাডুবী 6/30/2012 1,800
130 বিমলা বেওয়া মনোরঞ্জন বর্ম্মন শুশিলা বেওয়া হরি পদ রায় 9/20/1932 80 0 1581 B-131 শিবরামপুর ০৬ সাহাডুবী 6/30/2012 1,800
131 বিশোকা বেওয়া লাল চাঁদ সেখ জোনাকী বেওয়া গিরী ধারী 12/25/1938 76 0 40 B-132 শিবরামপুর ০৬ সাহাডুবী 6/30/2012 1,800
132 ছোট রানী বেওয়া পৈষান বেওয়া বুধো বেওয়া রসনী মোহন 2/19/1938 76 0 2668 B-133 শিবরামপুর ০৬ সাহাডুবী 6/30/2012 1,800
133 মাইধনী বেওয়া বৈশাখু দাস লিলি বেওয়া মনোরঞ্জন বর্ম্মন 6/10/1933 79 0 773 B-134 শিবরামপুর ০৬ সাহাডুবী 6/30/2012 1,800
134 রাশিদা বেওয়া ভাদ্র মোহন বর্ম্মন রাধা রানী লাল চাঁদ সেখ 9/20/1932 80 0 1564 B-135 শিবরামপুর ০৬ সাহাডুবী 6/30/2012 1,800
135 কৌশলা বেওয়া মঙ্গলু বর্ম্মন ফুল বাসী পৈষান বেওয়া 12/25/1938 76 0 2669 B-136 শিবরামপুর ০৬ সাহাডুবী 6/30/2012 1,800
136 মায়া রানী দাস হরি পদ রায় শুশিলা বেওয়া বৈশাখু দাস 3/21/1936 74 0 771 B-137 শিবরামপুর ০৬ সাহাডুবী 6/30/2012 1,800
137 নছিমন বেওয়া মোবারক আলী আকলিমা বেওয়া ইসরাফিল 7/4/1940 72 0 41 B-138 শিবরামপুর ০৬ সাহাডুবী 6/30/2012 1,800
