# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি প্রকল্প | ০৪-০৪-২০২১ | ১০-০৫-২০২২ | ১-৯ | ১৯৪৫৯০৬/- টাকা | ১৭-০৯-২০২২ | ||
২ | জি আর | |||||||
৩ | এলজিইডি | ১,৩০,০০০ টাকা। | ||||||
৪ | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিবি) | ০৪-০৩-২০২১ | ০৫-০৫-২০২১ | ১ | ১,৫০,০০০/- টাকা | ১৭-০৯-২০২২ | ||
৫ | কাবিখা | ১০-০১-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস